BIMobject Japan株式会社 2019年12月6日『Vectorworks Live』に出展いたします。
2019年11月20日
お知らせ
BIMobject Japan株式会社は、2019年12月6日『Vectorworks Live』に出展いたします。
登録ユーザー数150 万人に達し、グローバルに急成長を続けるBIMデータのプラットフォーム「BIMobject® Cloud」をご紹介いたします。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております!
イベント情報
名称 | Vectorworks Live |
概要 | 「Vectorworks 2020」が国内初披露されます。 ソフトには既にBIMobjectのプラグインアプリ(設計画面上で1,500社以上のメーカー・ブランド製品のBIMデータを検索、ダウンロード、図面へのインポートが可能)が搭載されていますので、すぐにご使用いただけます。 イベント当日は、「ユーザー注目機能」紹介やエストニアより海外ユーザーを招いてのBIM活用事例、開発元Vectorworks社 首脳陣によるスペシャルプレゼンテーションやプロダクト展示を予定しております。 |
開催日時 | 2019年12月6日(金)12:30開場/13:00開演 |
会場 | 品川グランドホール(東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階) |
主な出展内容 | ・「BIMobject® Cloud」の紹介・体験 ・VR/ARの活用例やその他様々なソリューションを紹介 |
公式サイト | 上記バナーよりご確認ください。 |
注記 | イベントのご参加は、事前にお申し込みが必要(参加無料)となっております。 |
BIMobject Japan株式会社について
BIMobject Japanは、BIMで使用するコンテンツデータを登録ユーザーに無償提供する、世界最大のプラットフォーム「BIMobject® Cloud」を日本国内で展開しています。