野原グループ 新型コロナウイルス感染症予防対策と感染者発生状況について
2022年2月7日
企業情報
弊社をはじめとする野原グループは、新型コロナウィルス感染症に対し、お取引先様、従業員とその家族、その他弊社グループと関係する全ての皆様の生命と安全を最優先に考え、政府・自治体の方針に基づき、地域ごとに適時適切な感染防止策を実施しながら最善の事業継続を図っております。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策、関連施設の営業などに関しては以下の通りであり、状況に応じて随時更新してまいります。
新型コロナウイルス感染症への対応
主な感染防止対策
- 全従業員へのワクチン接種の奨励
- テレワーク・時差出勤の推奨
- 出張の禁止および制限
- WEB会議の奨励および会議開催時の人数制限
- 社内外のイベント等の開催中止・延期・規模縮小および参加の制限
- 感染リスクが高まる「5つの場面」など「三つの密」の回避や「手洗い・うがい・マスクの着用」といった基本事項の励行
感染者発生後の基本対応
- 当面の出勤停止と自宅療養の指示
- 濃厚接触者の確認
- 当該感染者の執務エリア等の消毒作業
野原グループにおける感染者発生状況について
関係者の皆様に多大なご心配をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。
弊グループの当該感染者及び本件の経過など今後も状況が変わる場合には、すみやかに情報を開示してまいります。また、グループの全就労者に対して改めて注意喚起を行い、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて必要な措置を講じます。
お取引先各社をはじめ、関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
<2021年7月1日以降>
公表日 | 社名・拠点 | 人数 | 陽性判明 | 備考 |
2022年 2月7日 |
ノハラスチール株式会社 本社4F(東京都新宿区) | 1名 | 1月30日 |
|
野原産業株式会社 九州支店 (福岡県福岡市博多区) | 1名 | 1月29日 |
|
|
野原エンジニアリング株式会社 大阪支店(大阪府大阪市中央区) | 1名 | 1月29日 |
|
|
株式会社アークノハラ 戸田事務所(埼玉県戸田市) | 1名 | 1月28日 |
|
|
株式会社アークノハラ 本社3F(東京都新宿区) | 2名 | 1月28日 |
|
|
野原産業セメント株式会社 大阪支店(大阪府大阪市中央区) | 1名 | 1月27日 |
|
|
野原産業株式会社 西関東営業所(東京都立川市) | 1名 | 1月27日 |
|
|
野原ホールディングス株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 1月27日 |
|
|
株式会社アークノハラ 本社ビル3F(東京都新宿区) | 1名 | 1月25日 |
|
|
野原産業株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 1月24日 |
|
|
野原住環境株式会社 九州出張所(福岡県福岡市博多区) | 1名 | 1月24日 |
|
|
野原産業株式会社 大阪支店(大阪府大阪市中央区) | 1名 | 1月22日 |
|
|
野原ホールディングス株式会社 本社ビル2F(東京都新宿区) | 1名 | 1月21日 |
|
|
野原産業株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 1月23日 |
|
|
野原住環境株式会社 本社ビル8F(東京都新宿区) | 1名 | 1月20日 |
|
|
野原住環境株式会社 本社ビル8F(東京都新宿区) | 1名 | 1月12日 |
|
|
9月1日 | 野原産業株式会社 オペレーション統括部事務センター(立川市) |
1名 | 8月27日 |
|
ジャスト建材株式会社(東京都大田区) | 1名 | 8月24日 |
|
|
8月25日 | 野原産業株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 8月17日 |
|
8月24日 | 野原ホールディングス株式会社 本社ビル2F(東京都新宿区) | 1名 | 8月19日 |
|
野原ホールディングス株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 8月20日 |
|
|
8月16日 | 野原産業エンジニアリング株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区) | 1名 | 8月9日 |
|
8月5日 | 野原産業エンジニアリング株式会社 本社ビル4F(東京都新宿区) | 1名 | 8月3日 |
|
8月3日 | 野原ホールディングス株式会社 本社ビル2F(東京都新宿区) | 1名 | 7月30日 |
|
野原産業株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 7月30日 |
|
|
野原産業株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 7月31日 |
|
|
野原産業株式会社 本社ビル5F(東京都新宿区) | 1名 | 8月2日 |
|
2020年7月~2021年6月の公表内容は以下の資料に記載しています。
関連情報
野原グループが運営する店舗の営業状況は、各ウェブサイトでご確認いただけます。
【本件の問い合わせ先】
野原ホールディングス株式会社
総務部
TEL:03-3357-2231